Volume et répartition des marchés attribués recensés par le système de production de données de la sous-traitance (SYPRODEST).
Données issues de SYPRODEST, connectées à l'observatoire en temps réel
Montant cumulé des marchés attribués, par domaine d'activité
| Année | Marchés | Volume |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 90 M FCFA |
| 2023 | 23 | 2 546 Md FCFA |
2 des 24 entreprises attributaires de marchés sont
rattachées au répertoire national de la sous-traitance, dont
0 labellisée(s) BSTP. Le pivot CODE_ENT permet
de relier marchés gagnés, labellisation et activités d'une même entreprise.
Les marchés au montant le plus élevé recensés dans le système
| Marché | Entreprise | Secteur | Lieu | Date | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| BITUMAGE DES VOIRIES | ETS IMANE | Infrastructures | TOUBA | 30/11/2023 | 1 750 Md FCFA |
| CONSTRUCTION D'UNE UNITE DE PRODUCTION | ETS NDA-TS | Caoutchouc | SONGON | 30/11/2023 | 720 Md FCFA |
| CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE MINIÈRE | ETS MASSETOURE | Mines | DIMBOKRO | 30/11/2023 | 55 Md FCFA |
| Exploration du bloc 123 en mer profonde | Petroci DO_CI_124 |
Chimie | Jacqueville | 29/11/2023 | 12 Md FCFA |
| EQUIPEMENT EN MATERIEL AUTOMOBILE | ETS NEILA | Mécanique | ABIDJAN | 30/11/2023 | 4,0 Md FCFA |
| CONSTRUCTION D'ETABLISSEMENT PRIMAIRE | PAPSE | Infrastructures | TOUBA | 30/11/2023 | 3,0 Md FCFA |
| FOURNIR DU CUIR | ETS STEEL | Textile | KHOROGO | 30/11/2023 | 500 M FCFA |
| CONTRUCTION D'UN ENTREPOT | ETS IFAT | Agriculture | KATIOLA | 30/11/2023 | 500 M FCFA |
| Construction nouveaux siège social | NGO BTP | Infrastructures | ABIDJAN | 30/09/2023 | 480 M FCFA |
| Réaliser une étude environnementale et sociale | ETS TANO | Bois | Abengourou | 30/11/2023 | 200 M FCFA |
Source : SYPRODEST — Système de Production de Données des Marchés Publics-Privés et de Régulation de la Sous-Traitance. Montants affichés tels qu'enregistrés.